SHIPPING INFO
Yes, it’s true! We ship worldwide; really fast and free of charge!
We try to fulfill an order as soon as possible, which means that if a product is immediately available your order is dispatched the same or the next working day. Digitally printed products are usually dispatched in 1-3 days, while die-cut vinyl products in 3-5 days.
DELIVERY
Orders are dispatched and delivered to your door by DHL Express. You may check the status of your shipment online through DHL track & trace page.
Once you have completed your order, we will send you an order confirmation e-mail listing each product you have requested to buy and an estimated delivery date. You will receive a second e-mail once your order is dispatched.
You may review the table below with delivery estimates based on your location.
Country | Transit Time | Transit Time | Transit Time | ||
AFGHANISTAN | 5 | GIBRALTAR | 1 | NORWAY | 1 |
ALBANIA | 1 | GREENLAND | 2 | OMAN | 2 |
ALGERIA | 2 | GRENADA | 3 | PAKISTAN | 2 |
AMERICAN SAMOA | 4 | GUADELOUPE | 2 | PALAU | 5 |
ANDORRA | 2 | GUAM | 4 | PANAMA | 2 |
ANGOLA | 4 | GUATEMALA | 2 | PAPUA NEW GUINEA | 4 |
ANGUILLA | 3 | GUERNSEY | 2 | PARAGUAY | 2 |
ANTIGUA | 3 | GUINEA REPUBLIC | 2 | PERU | 3 |
ARGENTINA | 3 | GUINEA-BISSAU | 4 | PHILIPPINES | 2 |
ARMENIA | 2 | GUINEA-EQUATORIAL | 3 | POLAND | 1 |
ARUBA | 3 | GUYANA (BRITISH) | 3 | PORTUGAL | 1 |
AUSTRALIA | 3 | HAITI | 3 | PUERTO RICO | 2 |
AUSTRIA | 1 | HONDURAS | 2 | QATAR | 2 |
AZERBAIJAN | 2 | HONG KONG | 2 | REUNION, ISLAND OF | 3 |
BAHAMAS | 2 | HUNGARY | 1 | ROMANIA | 1 |
BAHRAIN | 2 | ICELAND | 1 | RUSSIAN FEDERATION | 2 |
BANGLADESH | 3 | INDIA | 2 | RWANDA | 3 |
BARBADOS | 2 | INDONESIA | 3 | SAIPAN | 4 |
BELARUS | 2 | IRAN | 3 | SAMOA | 3 |
BELGIUM | 1 | IRAQ | 7 | SAN MARINO | 1 |
BELIZE | 3 | IRELAND | 1 | SAO TOME AND PRINCIPE | 3 |
BENIN | 2 | ISRAEL | 2 | SAUDI ARABIA | 2 |
BERMUDA | 2 | ITALY | 1 | SENEGAL | 2 |
BHUTAN | 4 | JAMAICA | 2 | SERBIA, REPUBLIC OF | 1 |
BOLIVIA | 4 | JAPAN | 2 | SEYCHELLES | 3 |
BONAIRE | 3 | JERSEY | 3 | SIERRA LEONE | 3 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 1 | JORDAN | 2 | SINGAPORE | 2 |
BOTSWANA | 3 | KAZAKHSTAN | 3 | SLOVAKIA | 1 |
BRAZIL | 3 | KENYA | 2 | SLOVENIA | 1 |
BRUNEI | 3 | KIRIBATI | 4 | SOLOMON ISLANDS | 4 |
BULGARIA | 1 | KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) | 2 | SOMALIA | 7 |
BURKINA FASO | 3 | KOREA, THE D.P.R OF (NORTH) | 4 | SOMALILAND, REP OF | 4 |
BURUNDI | 3 | KOSOVO | 2 | SOUTH AFRICA | 3 |
CAMBODIA | 2 | KUWAIT | 2 | SPAIN | 1 |
CAMEROON | 3 | KYRGYZSTAN | 3 | SRI LANKA | 2 |
CANADA | 2 | LAOS | 3 | ST. BARTHELEMY | 3 |
CANARY ISLANDS | 1 | LATVIA | 1 | ST. EUSTATIUS | 3 |
CAPE VERDE | 7 | LEBANON | 2 | ST. HELENA | 7 |
CAYMAN ISLANDS | 2 | LESOTHO | 3 | ST. KITTS | 3 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 7 | LIBERIA | 2 | ST. LUCIA | 3 |
CHAD | 5 | LIBYA | 8 | ST. MAARTEN | 3 |
CHILE | 3 | LIECHTENSTEIN | 1 | ST. VINCENT | 3 |
CHINA | 2 | LITHUANIA | 1 | SUDAN | 3 |
COLOMBIA | 3 | LUXEMBOURG | 1 | SOUTH SUDAN | 4 |
COMOROS | 4 | MACAU | 2 | SURINAME | 4 |
CONGO | 2 | MADAGASCAR | 3 | SWAZILAND | 3 |
CONGO, DEMOCRATIC REP OF | 3 | MALAWI | 3 | SWEDEN | 1 |
COOK ISLANDS | 4 | MALAYSIA | 2 | SWITZERLAND | 1 |
COSTA RICA | 2 | MALDIVES | 4 | SYRIA | 7 |
COTE D’IVOIRE | 2 | MALI | 2 | TAHITI | 3 |
CROATIA | 1 | MALTA | 1 | TAIWAN | 2 |
CUBA | 4 | MARSHALL ISLANDS | 6 | TAJIKISTAN | 3 |
CURACAO | 2 | MARTINIQUE | 2 | TANZANIA | 3 |
CYPRUS | 1 | MAURITANIA | 3 | THAILAND | 2 |
CZECH REPUBLIC | 1 | MAURITIUS | 2 | TOGO | 2 |
DENMARK | 1 | MAYOTTE | 4 | TONGA | 4 |
DJIBOUTI | 3 | MEXICO | 2 | TRINIDAD AND TOBAGO | 2 |
DOMINICA | 3 | MICRONESIA | 5 | TUNISIA | 2 |
DOMINICAN REPUBLIC | 4 | MOLDOVA | 2 | TURKEY | 2 |
EAST TIMOR | 4 | MONACO | 1 | TURKMENISTAN | 3 |
ECUADOR | 3 | MONGOLIA | 3 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | 3 |
EGYPT | 2 | MONTENEGRO | 2 | TUVALU | 5 |
EL SALVADOR | 2 | MONTSERRAT | 3 | UGANDA | 3 |
ERITREA | 4 | MOROCCO | 1 | UKRAINE | 2 |
ESTONIA | 1 | MOZAMBIQUE | 3 | UNITED ARAB EMIRATES | 2 |
ETHIOPIA | 2 | MYANMAR | 2 | UNITED KINGDOM | 1 |
FALKLAND ISLANDS | 7 | NAMIBIA | 3 | UNITED STATES OF AMERICA | 2 |
FAROE ISLANDS | 3 | NAURU | 4 | URUGUAY | 2 |
FIJI | 4 | NEPAL | 3 | UZBEKISTAN | 3 |
FINLAND | 1 | NETHERLANDS | 1 | VANUATU | 4 |
FRANCE | 1 | NETHERLANDS ANTILLES | 4 | VENEZUELA | 4 |
FRENCH GUIANA | 2 | NEVIS | 3 | VIETNAM | 2 |
FYROM | 1 | NEW CALEDONIA | 5 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 3 |
GABON | 2 | NEW ZEALAND | 4 | VIRGIN ISLANDS (US) | 3 |
GAMBIA | 3 | NICARAGUA | 2 | YEMEN | 3 |
GEORGIA | 2 | NIGER | 3 | ZAMBIA | 4 |
GERMANY | 1 | NIGERIA | 3 | ZIMBABWE | 4 |
GHANA | 2 | NIUE | 4 | GREECE | 1 |
Transit times are given in working days. The exact transit time may differ from the standard depending on the accessibility of the delivery area and the day of the week.